उत्पाद विवरण
HFU660UY060J60-इंच, 6 µm पूर्ण-रेटेड हैउच्च प्रवाह प्लीटेड कारतूस, मांग वाले, उच्च -थ्रूपुट तरल निस्पंदन सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया। इसकी बहुस्तरीय संरचना और कठोर पॉलीप्रोपाइलीन फिल्टर मीडिया उच्च तापमान और दबाव की स्थिति में स्थिर संचालन सुनिश्चित करता है।
तकनीकी मापदंड
| पैरामीटर | विनिर्देश |
| नमूना | HFU660UY060J |
| उत्पाद का प्रकार | अल्टिप्लीट हाई फ्लो लार्ज फॉर्मेट फिल्टर |
| माइक्रोन रेटिंग | 6 µm (पूर्ण) |
| मीडिया सामग्री | प्लीटेड पॉलीप्रोपाइलीन (गहराई मीडिया) |
| हार्डवेयर सामग्री | ग्लास-पॉलीप्रोपाइलीन से भरा हुआ |
| सील सामग्री | ईपीडीएम (एथिलीन प्रोपलीन) ओ {{0} रिंग |
| नाममात्र लंबाई | 60" (1524 मिमी) |
| नॉमिनल डायामीटर | 6" (152 मिमी) |
| स्वच्छ विभेदक दबाव | 0.17 बार |
| प्रवाह की दिशा | अंदर से {{0} से बाहर तक |
प्रमुख विशेषताऐं
| विशेषताएँ | लाभ | आपके लिए लाभ |
| उच्च प्रवाह दर एवं बड़ा प्रारूप | 40 मानक कारतूसों को प्रतिस्थापित करता है | कम बदलाव, छोटा सिस्टम फ़ुटप्रिंट, कम लागत |
| 6 µm पूर्ण रेटिंग | कण हटाने की गारंटी | लगातार निस्पंदन गुणवत्ता, डाउनस्ट्रीम उपकरण की सुरक्षा करती है |
| वर्धमान-आकार की प्लीट डिज़ाइन | सतह क्षेत्र को अधिकतम करता है, चकाचौंध का प्रतिरोध करता है | लंबे समय तक सेवा जीवन, निरंतर उच्च प्रवाह |
| अंदर से {{0} से बाहर तक प्रवाह पथ | तत्व के भीतर प्रदूषकों को फँसाता है | परिवर्तन के दौरान पुनः संदूषण को रोकता है |
| मजबूत सिंथेटिक निर्माण (पॉलीप्रोपाइलीन/ईपीडीएम) | उत्कृष्ट रासायनिक अनुकूलता | आक्रामक तरल पदार्थों में विश्वसनीय प्रदर्शन |
| एकीकृत हैंडल और कोरलेस डिज़ाइन | संभालना आसान और सुरक्षित | निपटान अपशिष्ट को कम करता है, रखरखाव को सरल बनाता है |
अनुप्रयोग
✅ जल उपचार
✅ बिजली एवं उपयोगिताएँ
✅ रसायन एवं पॉलिमर
✅ औद्योगिक विनिर्माण
✅ माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स
✅ तेल एवं गैस
✅ खाद्य और पेय
समान मॉडल
| HFU620UY045J | HFU620UY200H13 | HFU640UY100J |
| HFU620UY045JU | HFU680UY045JU | HFU620GF060J |
| HFU609UY020JU | HFU640UY045H1 | HFU660GF100H13 |
कार्यशाला
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
लोकप्रिय टैग: hfu660uy060j हाई फ्लो प्लीटेड कार्ट्रिज, चीन hfu660uy060j हाई फ्लो प्लीटेड कार्ट्रिज निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना





